Длительно допустимые токи кабелей и проводов с бумажной или пластмассовой изоляцией
| Сечение жил, мм² | Медный провод | Алюминиевый провод |
|—|—|—|
| 1,5 | 19 | 16 |
| 2,5 | 27 | 20 |
| 4 | 38 | 28 |
| 6 | 49 | 36 |
| 10 | 76 | 56 |
| 16 | 107 | 79 |
| 25 | 146 | 107 |
| 35 | 178 | 131 |
| 50 | 226 | 165 |
| 75 | 291 | 213 |
| 95 | 333 | 244 |
| 120 | 389 | 285 |
| 150 | 441 | 323 |
| 185 | 507 | 371 |
| 240 | 600 | 440 |
Длительно допустимые токи кабелей и проводов с резиновой изоляцией
| Сечение жил, мм² | Медный провод | Алюминиевый провод |
|—|—|—|
| 1,5 | 16 | 14 |
| 2,5 | 23 | 18 |
| 4 | 32 | 25 |
| 6 | 42 | 32 |
| 10 | 66 | 50 |
| 16 | 93 | 70 |
| 25 | 128 | 95 |
| 35 | 160 | 118 |
| 50 | 203 | 150 |
| 70 | 260 | 192 |
| 95 | 303 | 224 |
| 120 | 365 | 269 |
| 150 | 418 | 309 |
| 185 | 481 | 353 |
| 240 | 579 | 425 |
Примечание:
* Значения приведены для кабелей и проводов, проложенных в воздухе.
* Для кабелей и проводов, проложенных в земле, длительно допустимый ток снижается на 10%.
* Для кабелей и проводов, проложенных в трубах или лотках, длительно допустимый ток снижается на 20%.