Пуэ длительно допустимые токи

Допустимые токовые нагрузки для медного кабеля и провода ПУЭ-7

При прокладке в воздухе, в лотках и коробах, на стенах, под полом, по горючим основаниям и конструкциям

| Сечение жилы, мм² | Ток допустимый длительный, А |
|—|—|
| 1,5 | 21 |
| 2,5 | 28 |
| 4 | 38 |
| 6 | 49 |
| 10 | 70 |
| 16 | 89 |
| 25 | 107 |
| 35 | 125 |
| 50 | 150 |
| 70 | 183 |
| 95 | 219 |
| 120 | 252 |
| 150 | 283 |
| 185 | 315 |
| 240 | 366 |
| 300 | 416 |

При прокладке в трубах или шлангах в пустотах конструкций

| Сечение жилы, мм² | Ток допустимый длительный, А |
|—|—|
| 1,5 | 16 |
| 2,5 | 21 |
| 4 | 28 |
| 6 | 36 |
| 10 | 52 |
| 16 | 66 |
| 25 | 79 |
| 35 | 92 |
| 50 | 112 |
| 70 | 136 |
| 95 | 160 |
| 120 | 184 |
| 150 | 205 |
| 185 | 225 |
| 240 | 258 |
| 300 | 288 |

При прокладке в земле (траншеях)

| Сечение жилы, мм² | Ток допустимый длительный, А |
|—|—|
| 1,5 | 15 |
| 2,5 | 18 |
| 4 | 25 |
| 6 | 32 |
| 10 | 45 |
| 16 | 59 |
| 25 | 68 |
| 35 | 78 |
| 50 | 93 |
| 70 | 108 |
| 95 | 123 |
| 120 | 137 |
| 150 | 151 |
| 185 | 163 |
| 240 | 182 |
| 300 | 200 |

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.