Таблица сечений кабелей по ПУЭ
| Ток, А | Сечение меди, мм² | Сечение алюминия, мм² |
|—|—|—|
| 1 | 1,5 | 2,5 |
| 2 | 2,5 | 4 |
| 4 | 4 | 6 |
| 6 | 6 | 10 |
| 8 | 10 | 16 |
| 10 | 16 | 25 |
| 12 | 25 | 35 |
| 15 | 35 | 50 |
| 20 | 50 | 70 |
| 25 | 70 | 95 |
| 32 | 95 | 120 |
| 40 | 120 | 150 |
| 50 | 150 | 185 |
| 63 | 185 | 240 |
| 80 | 240 | 300 |
| 100 | 300 | 380 |
| 125 | 380 | 480 |
| 160 | 480 | 600 |
| 200 | 600 | 750 |
| 250 | 750 | 950 |
| 315 | 950 | 1200 |
| 400 | 1200 | 1500 |
| 500 | 1500 | 1850 |
| 630 | 1850 | 2300 |
| 800 | 2300 | 2850 |
| 1000 | 2850 | 3550 |
| 1250 | 3550 | 4400 |
| 1600 | 4400 | 5500 |
| 2000 | 5500 | 6800 |
| 2500 | 6800 | 8450 |
| 3150 | 8450 | 10500 |
| 4000 | 10500 | 13000 |
| 5000 | 13000 | 16000 |
| 6300 | 16000 | 19800 |
| 8000 | 19800 | 24500 |
| 10000 | 24500 | 30500 |
| 12500 | 30500 | 37800 |
| 16000 | 37800 | 46800 |
| 20000 | 46800 | 57800 |
| 25000 | 57800 | 71000 |
Примечания:
* Приведены минимальные сечения, указанные в ПУЭ.
* Для кабелей с изоляцией из ПВХ сечение можно уменьшить на 15%.
* Для кабелей, прокладываемых в трубах или иных замкнутых пространствах, сечение необходимо увеличить на 20%.
* Для кабелей больших сечений (>185 мм²) обратитесь к справочным материалам или к производителям кабеля.