Цветовая кодировка распиновки RJ-45 для Интернета (TIA/EIA-568-B)
Ножка | Цвет проводника | Назначение
—|—|—
1 | Оранжево-белый | Передача данных (+)
2 | Оранжевый | Передача данных (-)
3 | Зелёно-белый | Приём данных (+)
4 | Синий | Приём данных (-)
5 | Сине-белый | Не используется
6 | Зелёный | Не используется
7 | Коричнево-белый | Не используется
8 | Коричневый | Не используется
Схемы обжима
Прямой обжим (для подключения устройства к концентратору или коммутатору)
Ножка | Цвет проводника | Ножка
—|—|—
1 | Оранжево-белый | 1
2 | Оранжевый | 2
3 | Зелёно-белый | 3
4 | Синий | 6
5 | Сине-белый | 5
6 | Зелёный | 4
7 | Коричнево-белый | 7
8 | Коричневый | 8
Перекрёстный обжим (для прямого подключения двух устройств)
Ножка | Цвет проводника | Ножка
—|—|—
1 | Оранжево-белый | 2
2 | Оранжевый | 1
3 | Зелёно-белый | 6
4 | Синий | 5
5 | Сине-белый | 3
6 | Зелёный | 4
7 | Коричнево-белый | 7
8 | Коричневый | 8