Таблица стрел провеса проводов по ПУЭ-7 (для районов со снеговыми нагрузками)
| Сечение провода, мм² | Материал | Длина пролета, м | Стрела провеса, м |
|—|—|—|—|
| 16 | А (1) | 25 | 0,12 |
| 16 | А (1) | 50 | 0,22 |
| 16 | А (1) | 75 | 0,31 |
| 16 | А (1) | 100 | 0,39 |
| 16 | А (1) | 125 | 0,47 |
| 25 | А (1) | 25 | 0,14 |
| 25 | А (1) | 50 | 0,25 |
| 25 | А (1) | 75 | 0,35 |
| 25 | А (1) | 100 | 0,44 |
| 25 | А (1) | 125 | 0,52 |
| 35 | А (1) | 25 | 0,17 |
| 35 | А (1) | 50 | 0,30 |
| 35 | А (1) | 75 | 0,42 |
| 35 | А (1) | 100 | 0,53 |
| 35 | А (1) | 125 | 0,63 |
| 50 | А (1) | 25 | 0,20 |
| 50 | А (1) | 50 | 0,35 |
| 50 | А (1) | 75 | 0,48 |
| 50 | А (1) | 100 | 0,60 |
| 50 | А (1) | 125 | 0,71 |
| 70 | А (1) | 25 | 0,23 |
| 70 | А (1) | 50 | 0,40 |
| 70 | А (1) | 75 | 0,55 |
| 70 | А (1) | 100 | 0,69 |
| 70 | А (1) | 125 | 0,81 |
| 95 | А (1) | 25 | 0,26 |
| 95 | А (1) | 50 | 0,45 |
| 95 | А (1) | 75 | 0,62 |
| 95 | А (1) | 100 | 0,77 |
| 95 | А (1) | 125 | 0,90 |
| 120 | А (1) | 25 | 0,28 |
| 120 | А (1) | 50 | 0,49 |
| 120 | А (1) | 75 | 0,67 |
| 120 | А (1) | 100 | 0,84 |
| 120 | А (1) | 125 | 0,99 |
| 150 | А (1) | 25 | 0,31 |
| 150 | А (1) | 50 | 0,54 |
| 150 | А (1) | 75 | 0,74 |
| 150 | А (1) | 100 | 0,91 |
| 150 | А (1) | 125 | 1,07 |
| 185 | А (1) | 25 | 0,34 |
| 185 | А (1) | 50 | 0,59 |
| 185 | А (1) | 75 | 0,80 |
| 185 | А (1) | 100 | 0,99 |
| 185 | А (1) | 125 | 1,16 |
Примечания:
(1) Провода марки А разрешается применять в атмосфере, не содержащей агрессивных газов и паров.